Kopmannen en favorieten
Nog iets meer dan een week en dan is het zo ver: op 7 juli is de proloog van de Tour in Londen.
Er doen dit jaar 21 ploegen van negen renners mee.
land | ploeg | kopman(nen) |
Nederland | Rabobank | Denis Menchov, Michael Rasmussen, Oscar Freire |
Duitsland | Gerolsteiner | Markus Fothen, Stefan Schumacher |
T-Mobile | Michael Rogers | |
België | Predictor-Lotto | Cadel Evans |
Quick-Step | Tom Boonen | |
Denemarken | Team CSC | Carlos Sastre, Fränk Schleck |
Spanje | Caisse d'Epargne | Alejandro Valverde |
Euskaltel-Euskadi | Haimar Zubeldia | |
Saunier Duval-Prodir | ||
Verenigde Staten | Discovery Channel | Levi Leipheimer |
Frankrijk | AG2R Prévoyance | Cyril Dessel, Christophe Moreau |
Bouygues Telecom | Thomas Voeckler | |
Cofidis | Sylvain Chavanel | |
Crédit Agricole | Thor Hushovd | |
Française des Jeux | Sandy Casar | |
Agritubel | Juan-Miguel Mercado | |
Italië | Team Milram | |
Liquigas | Manuel Beltran | |
Lampre-Fondital | Daniele Bennati | |
Engeland | Team Barloworld | Robert Hunter |
Zwitserland | Astana | Alexandre Vinokourov |
De kanshebbers
Da's moeilijk. Vinokourov, Menchov, Mayo, Leipheimer, Valverde. Wie zal het zeggen? Het is een open tour, waarin weer heel veel kan gebeuren. Eerst maar eens zien wie allemaal de anti-dopingverklaring ondertekent. En wie er aan de start gaan komen.
Reacties